| 物件名 | 芝浦ルネサイトタワー |
| 所在地 | 東京都港区芝浦3-9-1 |
| 交通 | JR線 田町駅 4 分 |
| 構造規模 | S造 地上19階地下5階 |
| 竣工年月 | 2009年5月 |
| 基準階床面積 | 323坪 |
| 空調 | 個別空調 |
| 床仕様 | OAフロア(100㎜) |
| 天井高 | 2800㎜ |
| 耐震 | 制震構造 |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |
| 物件名 | 芝浦ルネサイトタワー |
| 所在地 | 東京都港区芝浦3-9-1 |
| 交通 | JR線 田町駅 4 分 |
| 構造規模 | S造 地上19階地下5階 |
| 竣工年月 | 2009年5月 |
| 基準階床面積 | 323坪 |
| 空調 | 個別空調 |
| 床仕様 | OAフロア(100㎜) |
| 天井高 | 2800㎜ |
| 耐震 | 制震構造 |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |