| 物件名 | 横浜天理ビル |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
| 交通 | JR線 横浜駅 2 分 |
| 構造規模 | S造 地上27階地下2階 |
| 竣工年月 | 1973年12月 |
| 基準階床面積 | 368坪 |
| 空調 | 個別 |
| 床仕様 | OAフロア(100㎜) |
| 天井高 | 2800㎜ |
| 耐震 | |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |
| 物件名 | 横浜天理ビル |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
| 交通 | JR線 横浜駅 2 分 |
| 構造規模 | S造 地上27階地下2階 |
| 竣工年月 | 1973年12月 |
| 基準階床面積 | 368坪 |
| 空調 | 個別 |
| 床仕様 | OAフロア(100㎜) |
| 天井高 | 2800㎜ |
| 耐震 | |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |