| 物件名 | 霞が関ビルディング |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3-2-5 |
| 交通 | 銀座線 虎ノ門駅 3分 |
| 構造規模 | S造 地上36階地下3階 |
| 竣工年月 | 1968年4月(1994年3月リニューアル工事完了、2001年10月ロビー、エントランスリニューアル完了) |
| 基準階床面積 | 797坪 |
| 空調 | 中央 |
| 床仕様 | OAフロア(80㎜) |
| 天井高 | 2560㎜ |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |
| 物件名 | 霞が関ビルディング |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3-2-5 |
| 交通 | 銀座線 虎ノ門駅 3分 |
| 構造規模 | S造 地上36階地下3階 |
| 竣工年月 | 1968年4月(1994年3月リニューアル工事完了、2001年10月ロビー、エントランスリニューアル完了) |
| 基準階床面積 | 797坪 |
| 空調 | 中央 |
| 床仕様 | OAフロア(80㎜) |
| 天井高 | 2560㎜ |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |