| 物件名 | 霞が関ビルディング |
| 所在地 | 千代田区霞が関3-2-5 |
| 交通 | 銀座線 虎ノ門駅 3 分 |
| 構造規模 | S造 地36階地下3階 |
| 竣工年月 | 1968年04月 |
| 基準階床面積 | 797坪 |
| 空調 | 中央 |
| 床仕様 | OAフロア(80㎜) |
| 天井高 | 2560㎜ |
| 耐震 | |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |
| 物件名 | 霞が関ビルディング |
| 所在地 | 千代田区霞が関3-2-5 |
| 交通 | 銀座線 虎ノ門駅 3 分 |
| 構造規模 | S造 地36階地下3階 |
| 竣工年月 | 1968年04月 |
| 基準階床面積 | 797坪 |
| 空調 | 中央 |
| 床仕様 | OAフロア(80㎜) |
| 天井高 | 2560㎜ |
| 耐震 | |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |