| 物件名 | 赤坂インターシティAIR |
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-9- 以下未定 |
| 交通 | 銀座線 溜池山王駅 1 分 |
| 構造規模 | S造 地上38階地下8階 |
| 竣工年月 | 2017年8月 |
| 基準階床面積 | 783坪 |
| 空調 | 中央(地域冷暖房) |
| 床仕様 | OAフロア(100㎜) |
| 天井高 | 2850㎜ |
| 耐震 | 制震構造 |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |
| 物件名 | 赤坂インターシティAIR |
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-9- 以下未定 |
| 交通 | 銀座線 溜池山王駅 1 分 |
| 構造規模 | S造 地上38階地下8階 |
| 竣工年月 | 2017年8月 |
| 基準階床面積 | 783坪 |
| 空調 | 中央(地域冷暖房) |
| 床仕様 | OAフロア(100㎜) |
| 天井高 | 2850㎜ |
| 耐震 | 制震構造 |
| 駐車場 | 設備有 |
| 外観 | ![]() |
| 平面図 | ![]() |
| 所在地図 |